SPECIFICATIONS | |
CPU | |
CPU Type | AMD Ryzen 5 |
CPU Manufacturer | AMD |
CPU Cores | Hexa Core |
CPU Socket | Socket AM4 |
CPU Brand | AMD |
CPU TDP | 65 W |
Cache | 16 MB |
CPU Threads | 12 |
Processor Turbo Speed | 4.4 GHz |
CPU Family | AMD Ryzen 5 |
Processor Number | 5600G |
CPU Speed | 3.9 GHz |
L2 Cache | 3 MB |
L3 Cache | 16 MB |
Technology | TSMC 7nm FinFET |
Socket | AM4 |
CodeName | Zen 3 |
Number of Cores | 6 |
Turbo Core | Yes |
Turbo Speed | 4.4 GHz |
Number of Threads | 12 threads |
Graphics | |
Graphics Chipset | Radeon |
Graphics Maximum Dynamic Frequency | 1900 MHz |
Integrated Graphics | Yes (Radeon) |
Graphics Cores | 7 cores |
Memory | |
Memory Types | DDR4-3200 |
Number of Memory Channels | 2 channels |
Electrical | |
Thermal Guideline | 95 °C |
TDP (Thermal Design Power) | 65 W |
Physical | |
Form Factor | CPU |
In The Box | Processor Wraith Stealth Cooler w/ pre-applied Thermal Compound |
Warranty | |
Warranty | 3 Years |
Key Features | |
Socket(s) | AM4 |
CPU Cooler Included | Yes |
Item Details | |
Manufacturer | AMD |
Manufacturer Code | 100-100000252BOX |
Reviews
There are no reviews yet.