SPECIFICATIONS | |
Display | |
Screen Size (Class) | 81.3cm (32″) |
Panel | Curved |
Active Display Size (HxV) (mm) | 697.306 (H) x 392.234 (V) mm |
Screen Curvature | 1000R |
Aspect Ratio | 16:9 |
Panel Type | VA |
Brightness (Typical) | 350 cd/? |
Brightness (Min) | 300 cd/? |
Contrast Ratio Static | 1,000,000:1 |
Dynamic Contrast Ratio | Mega DCR |
HDR(High Dynamic Range) | Quantum HDR 2000 |
HDR10+ | Yes |
Mini LED Local Dimming | Yes (1,196 zones) |
HDR10+ Gaming | Yes |
Resolution | 3,840 x 2,160 |
Response Time | 1ms(GTG) |
Viewing Angle | (H/V) 178°(H)/178°(V) |
Colour Support | Max 1B |
Color Gamut (DCI Coverage) | 95% (Typ) |
Refresh Rate | Max 240Hz |
General Feature | |
Eco Light Sensor | Yes |
Eye Saver Mode | Yes |
Flicker Free | Yes |
Picture-In-Picture | Yes |
Quantum Dot Color | Yes |
Windows Certification | Windows 10 |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Off Timer Plus | Yes |
Black Equalizer | Yes |
Low Input Lag Mode | Yes |
Virtual AIM Point | Yes |
Core Sync | Yes |
Refresh Rate Optimizor | Yes |
Super Arena Gaming UX | Yes |
Auto Source Switch+ | Yes |
Adaptive Picture | Yes |
Ultrawide Game View | Yes |
Interface | |
Wireless Display | No |
D-Sub | No |
DVI | No |
Dual Link DVI | No |
Display Port | 1 EA |
Display Port Version | 1.4 |
Display Port Out No | No |
Mini-Display Port No | No |
HDMI | 2 EA |
HDMI Version | 2.1 |
HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
Micro HDMI | No |
Micro HDMI Version | No |
HDCP Version (Micro HDMI) | No |
Audio In | No |
Headphone | Yes |
USB Hub | 2 |
USB Hub Version | 3 |
USB-C | No |
USB-C Charging Power | No |
Audio | |
Speaker | No |
Operation Conditions | |
Temperature | 10~40 ? |
Humidity | 10~80,non-condensing |
Calibration | |
Factory Tunning | Yes |
Color | Mode Custom/FPS/RTS/RPG/Sports/sRGB/Cinema/Dynamic Contrast |
Design | |
Front Color | Black |
Rear Color | White |
Stand Color | Black |
Stand Type | Has Pivot |
HAS(Height Adjustable Stand) | 120.0 ±5.0 |
Tilt | -9.0º(± 2°) ~ 13.0º(± 2°) |
Swivel | -15.0º ~ 15.0º |
Pivot | -92.0º(± 2°) ~ 92.0º(± 2°) |
Wall Mount | 100 x 100 |
Power | |
Power Supply | AC 100~240V |
Type | External Adaptor |
Dimension | |
Set Dimension with Stand (WxHxD) | 713.0 x 606.4 x 311.1 mm |
Set Dimension without Stand (WxHxD) | 713.0 x 434.8 x 173.0 mm |
Package Dimension (WxHxD) | 827.0 x 236.0 x 530.0 mm |
Weight | |
Set Weight with Stand | 8.9 kg |
Set Weight without Stand | 7.0 kg |
Package Weight | 12.2 kg |
Accessory | |
Power Cable Length | 1.5 m |
D-Sub Cable | No |
DVI Cable | No |
HDMI Cable | No |
HDMI to DVI Cable | No |
HDMI to Micro HDMI Cable | No |
DP Cable | Yes |
USB Type-C Cable | No |
Thunderbolt 3 Cable | No |
Mini-Display Gender | No |
Install CD | No |
Audio Cable | No |
USB 2.0 Cable | No |
USB 3.0 Cable | No |
Remote Controller | No |
Camera | No |
Samsung Odyssey Neo G8 32inch UHD Gaming Monitor with Quantum Mini-LED (LS32BG850NWXXL)
₹83,899.00
- Quantum Mini-LED, HDR 2000 and UHD resolution for exceptional picture quality
- 240Hz refresh rate, 1ms response time and FreeSync Premium pro for smooth game play
- 1000R curved design for eye-comfort and deeper gaming immersion
Categories: 32 Inch Monitors, Monitors, Samsung
Description
Additional information
Brand | |
---|---|
Resolutions |
3840×2160 |
Reviews (0)
Be the first to review “Samsung Odyssey Neo G8 32inch UHD Gaming Monitor with Quantum Mini-LED (LS32BG850NWXXL)” Cancel reply
Shipping & Delivery


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.